Carretó contrapesades elèctriques
L'elecció de les carretons elèctrics d'ocasió equipades amb el sistema Toyota d'Estabilitat Activa (SAS) ofereix un alt rendiment tant en ambients d'interior com en exterior.
BT - C3E150
1
| Hores de funcionament | 5424 |
| Número de sèrie | CE322722 |
| Capacitat | 1500 |
| Longitud forquilles | 1000 |
| Tipus màstil | DFFL |
| Alçada elevació | 2840 |
| Alçada mínima del carretó | 1990 |
| Elevació lliure | 1410 |
| Ample xassís | 1003 |
| AC / DC | AC |
| Desplaçador lateral | INTEG. 900 MM |
| Quarta funció hidràulica | NO |
| Rodes | 3 |
| Direcció palanca / pedal | PEDAL ALEMANY |
| Capacitat bateria | 48/500 |
| Fabricant bateria | CLASSIC |
| Núm de sèrie bateria | 0924343/1302 |
| Carregador | 48/80 EXIDE |
| Cabina | Driven |
| Garantia | 3 MESOS |
Toyota 8FBMT20
1
| Hores de funcionament | 3109 |
| Número de sèrie | 8FBMT2010107 |
| Capacitat | 2000 |
| Longitud forquilles | 1100 |
| Tipus màstil | FSW |
| Alçada elevació | 7500 |
| Alçada mínima del carretó | 3200 |
| Elevació lliure | 1980 |
| Ample xassís | 0 |
| AC / DC | AC |
| Desplaçador lateral | INTEGRAT |
| Quarta funció hidràulica | NO |
| Rodes | 4 |
| Direcció palanca / pedal | PALANCA |
| Capacitat bateria | 750 |
| Fabricant bateria | CLASSIC |
| Núm de sèrie bateria | BAT5744431001 |
| Carregador | DISPONIBLE |
| Garantia | 3 MESOS |
Toyota 8FBMT25
1
| Hores de funcionament | 23 |
| Número de sèrie | 8FBMT25-10119 |
| Capacitat | 2500 |
| Longitud forquilles | 1200 |
| Tipus màstil | FSV-5500 |
| Alçada elevació | 7500 |
| Alçada mínima del carretó | 2585 |
| Elevació lliure | 1445 |
| Ample xassís | 1200 |
| AC / DC | AC |
| Desplaçador lateral | INTEGRAT |
| Quarta funció hidràulica | 4 màstil |
| Rodes | 4 |
| Direcció palanca / pedal | PALANCA |
| Capacitat bateria | 750 |
| Fabricant bateria | CLASSIC |
| Núm de sèrie bateria | TD 910.413 |
| Carregador | 80/65 EXIDE |
| Garantia | 6 MESOS |


