Carretilla contrapesadas eléctricas
La elección de las carretillas eléctricas de ocasión equipadas con el sistema Toyota de Estabilidad Activa (SAS) ofrece un alto rendimiento tanto en ambientes de interior como en exterior.
BT - C3E150
1
Horas de funcionamiento | 5424 |
Número de serie | CE322722 |
Capacidad | 1500 |
Longitud horquillas | 1000 |
Tipo mástil | DFFL |
Altura elevación | 2840 |
Altura mínima de la carretilla | 1990 |
Elevación libre | 1410 |
Ancho chasis | 1003 |
AC/DC | AC |
Desplazador lateral | INTEG. 900 MM |
Cuarta función hidraulica | NO |
Ruedas | 3 |
Dirección palanca/pedal | PEDAL ALEMAN |
Capacidad batería | 48/500 |
Fabricante batería | CLASSIC |
Núm de serie batería | 0924343/1302 |
Cargador | 48/80 EXIDE |
Cabina | DRIVEN |
Garantia | 3 MESES |
Toyota 8FBMT20
1
Horas de funcionamiento | 3109 |
Número de serie | 8FBMT2010107 |
Capacidad | 2000 |
Longitud horquillas | 1100 |
Tipo mástil | FSW |
Altura elevación | 7500 |
Altura mínima de la carretilla | 3200 |
Elevación libre | 1980 |
Ancho chasis | 0 |
AC/DC | AC |
Desplazador lateral | INTEGRADO |
Cuarta función hidraulica | NO |
Ruedas | 4 |
Dirección palanca/pedal | PALANCA |
Capacidad batería | 750 |
Fabricante batería | CLASSIC |
Núm de serie batería | BAT5744431001 |
Cargador | DISPONIBLE |
Garantia | 3 MESES |
Toyota 8FBMT25
1
Horas de funcionamiento | 23 |
Número de serie | 8FBMT25-10119 |
Capacidad | 2500 |
Longitud horquillas | 1200 |
Tipo mástil | FSV-5500 |
Altura elevación | 7500 |
Altura mínima de la carretilla | 2585 |
Elevación libre | 1445 |
Ancho chasis | 1200 |
AC/DC | AC |
Desplazador lateral | INTEGRADO |
Cuarta función hidraulica | 4 mastil |
Ruedas | 4 |
Dirección palanca/pedal | PALANCA |
Capacidad batería | 750 |
Fabricante batería | CLASSIC |
Núm de serie batería | TD 910413 |
Cargador | 80/65 EXIDE |
Garantia | 6 MESES |