Carretons contrapesats Gas / Diesel
Els Carretons de ocació amb motor dièsel o GLP disposen d'una ràpida acceleració i velocitat d'elevació, el que augmenta la productivitat.
Toyota 06-8FG25F
1
| Hores de funcionament | 5 |
| Número de sèrie | 06-8FG25F-10014 |
| Capacitat | 2500 |
| Longitud forquilles | 1100 |
| Tipus màstil | FSV |
| Alçada elevació | 4700 |
| Alçada mínima del carretó | 2145 |
| Elevació lliure | 935 |
| Desplaçador lateral | NO |
| Rodes | 4 |
| Transmissió | HYDROSTATICA |
| Cabina | NO |
| Quarta funció hidràulica | 4ªV |
| Direcció palanca / pedal | PALANCA |
| Garantia | 6 MESOS |
Toyota 06-8FG25F
1
| Hores de funcionament | 15 |
| Número de sèrie | 06-8FG25F-10013 |
| Capacitat | 2500 |
| Longitud forquilles | 1100 |
| Tipus màstil | FSV |
| Alçada elevació | 4700 |
| Alçada mínima del carretó | 2145 |
| Elevació lliure | 935 |
| Desplaçador lateral | NO |
| Rodes | 4 |
| Transmissió | HYDROSTATICA |
| Cabina | NO |
| Quarta funció hidràulica | 4ªV |
| Direcció palanca / pedal | MINI LEVER |
| Garantia | 6 MESOS |
BT - C4D180D
1
| Hores de funcionament | 6591 |
| Número de sèrie | CE344325 |
| Capacitat | 1800 |
| Longitud forquilles | 1100 |
| Tipus màstil | TXFFL |
| Alçada elevació | 5805 |
| Alçada mínima del carretó | 2520 |
| Elevació lliure | 1000 |
| Ample xassís | 1135 |
| Desplaçador lateral | INTEGRAT |
| Quarta funció hidràulica | NO |
| Rodes | 4 |
| Direcció palanca / pedal | PALANCA |
| Garantia | 3 MESOS |
MATRICULA E-2183-BFP



