Carretillas contrapesadas Gas/Diesel
Las Carretillas de ocación con motor diesel o GLP disponen de una rápida aceleración y velocidad de elevación, lo que aumenta la productividad.
Toyota 06-8FG25F
1
| Horas de funcionamiento | 5 |
| Número de serie | 06-8FG25F-10014 |
| Capacidad | 2500 |
| Longitud horquillas | 1100 |
| Tipo mástil | FSV |
| Altura elevación | 4700 |
| Altura mínima de la carretilla | 2145 |
| Elevación libre | 935 |
| Desplazador lateral | NO |
| Ruedas | 4 |
| Transmisión | HYDROSTATICA |
| Cabina | NO |
| Cuarta función hidráulica | 4ªV |
| Dirección palanca / pedal | PALANCA |
| Garantia | 6 MESES |
Toyota 06-8FG25F
1
| Horas de funcionamiento | 15 |
| Número de serie | 06-8FG25F-10013 |
| Capacidad | 2500 |
| Longitud horquillas | 1100 |
| Tipo mástil | FSV |
| Altura elevación | 4700 |
| Altura mínima de la carretilla | 2145 |
| Elevación libre | 935 |
| Desplazador lateral | NO |
| Ruedas | 4 |
| Transmisión | HYDROSTATICA |
| Cabina | NO |
| Cuarta función hidráulica | 4ªV |
| Dirección palanca / pedal | MINI LEVER |
| Garantia | 6 MESES |
BT - C4D180D
1
| Horas de funcionamiento | 6591 |
| Número de serie | CE344325 |
| Capacidad | 1800 |
| Longitud horquillas | 1100 |
| Tipo mástil | TXFFL |
| Altura elevación | 5805 |
| Altura mínima de la carretilla | 2520 |
| Elevación libre | 1000 |
| Ancho chasis | 1135 |
| Desplazador lateral | INTEGRADO |
| Cuarta función hidraulica | NO |
| Ruedas | 4 |
| Dirección palanca/pedal | PALANCA |
| Garantia | 3 MESES |
MATRICULA E-2183-BFP



